General overview of all products
The BIRA-IASB database proposes stratospheric aerosol data sets for various parameters of interest.
Two kind of data sets are available, specified as "monthly medians" and "events".
"Monthly medians" refer to binned data sets consisting of monthly medians over 10 degree latitude intervals, and provided on a fixed altitude grid with an increment of 0.5 or 1 km. "Events" are profiles derived from one or several profiles measured during a same occultation.
PROMOTE users have an access to the following data sets :
| Experiment | Version | Parameter | Data type |
|---|---|---|---|
| SAGE II | 6.0 | Particle number density | monthly medians |
| Median radius (lognormal distribution) | monthly medians | ||
| Mode width (lognormal distribution) | monthly medians | ||
| 6.2 | Extinction at 1020, 525, 452, 386 nm | monthly medians | Optical depth at 1020, 525, 452, 386 nm | monthly medians |
| SAGE III | 3.0 | Extinction at 1545, 1019, 868, 754, 676, 596, 521, 448, 386 nm | monthly medians |
| Optical depth at 1545, 1019, 868, 754, 676, 596, 521, 448, 386 nm | monthly medians | ||
| POAM II | 6.0 | Extinction at 1060, 921, 781, 601.4, 441.6, 352.3 nm | monthly medians |
| Optical depth at 1060, 921, 781, 601.4, 441.6, 352.3 nm | monthly medians | ||
| POAM III | 4.0 | Extinction at 1018, 922.4, 779, 603, 442.2, 353.4 nm | monthly medians |
| Optical depth at 1018, 922.4, 779, 603, 442.2, 353.4 nm | monthly medians | ||
| GOMOS | 6.0 | Extinction at 500 nm | monthly medians |
| Optical depth at 500 nm | monthly medians |
Internal users have an access to the following data sets :
| Experiment | Version | Parameter | Data type |
|---|---|---|---|
| SAM II | Extinction at 1000 nm | events | |
| Extinction ratio at 1000 nm | events | ||
| SAGE II | 6.0 | Particle number density | events |
| Median radius (lognormal distribution) | events | ||
| Mode width (lognormal distribution) | events | ||
| Particle number density | monthly medians | ||
| Median radius (lognormal distribution) | monthly medians | ||
| Mode width (lognormal distribution) | monthly medians | ||
| 6.2 | Extinction at 1020, 525, 452, 386 nm | events | |
| Extinction ratio at 1020, 525, 452, 386 nm | events | ||
| Extinction at 1020, 525, 452, 386 nm | monthly medians | ||
| Optical depth at 1020, 525, 452, 386 nm | monthly medians | ||
| Number density of H2O, NO2, O3 | events | ||
| Pressure | events | ||
| Temperature | events | ||
| Tropopause altitude | events | ||
| SAGE III | 3.0 | Extinction at 1545, 1019, 868, 754, 676, 596, 521, 448, 386 nm | events |
| Optical depth at 1545, 1019, 868, 754, 676, 596, 521, 448, 386 nm | events | ||
| Extinction ratio at 1545, 1019, 868, 754, 676, 596, 521, 448, 386 nm | events | ||
| Extinction at 1545, 1019, 868, 754, 676, 596, 521, 448, 386 nm | monthly medians | ||
| Optical depth at 1545, 1019, 868, 754, 676, 596, 521, 448, 386 nm | monthly medians | ||
| Number density of H2O, NO2, NO3, O3, OClO | events | ||
| Pressure | events | ||
| Temperature | events | ||
| Tropopause altitude | events | ||
| Tropopause temperature | events | ||
| POAM II | 6.0 | Extinction at 1060, 921, 781, 601.4, 441.6, 352.3 nm | events |
| Extinction at 1060, 921, 781, 601.4, 441.6, 352.3 nm | monthly medians | ||
| Optical depth at 1060, 921, 781, 601.4, 441.6, 352.3 nm | monthly medians | ||
| Number density of NO2, O3 | events | ||
| Potential vorticity | events | ||
| Pressure | events | ||
| Temperature | events | ||
| POAM III | 3.0 | Extinction at 1018, 922.4, 779, 603, 442.2, 353.4 nm | events |
| Number density of H2O, NO2, O3 | events | ||
| Potential vorticity | events | ||
| Pressure | events | ||
| Temperature | events | ||
| 4.0 | Extinction at 1018, 922.4, 779, 603, 442.2, 353.4 nm | events | |
| Extinction at 1018, 922.4, 779, 603, 442.2, 353.4 nm | monthly medians | ||
| Optical depth at 1018, 922.4, 779, 603, 442.2, 353.4 nm | monthly medians | ||
| Number density of H2O, NO2, O3 | events | ||
| Potential vorticity | events | ||
| Pressure | events | ||
| Temperature | events | ||
| ORA | Particle number density | events | |
| Median radius (lognormal distribution) | events | ||
| Mode width (lognormal distribution) | events | ||
| Extinction at 1013, 600, 442, 435, 385,340 nm | events | ||
| HALOE | 19.0 | Particle number density | events |
| Surface area density | events | ||
| Volume density | events | ||
| Median radius (lognormal distribution) | events | ||
| Mode width (lognormal distribution) | events | ||
| Volume density | events | ||
| Effective radius | events | ||
| Composition | events | ||
| Aerosol density | events | ||
| Extinction at 5260, 3460, 3400, 2450 nm | events | ||
| Optical depth at 5260, 3460, 3400, 2450 nm | events | ||
| Volume mixing ratio of CH4, H2O, HCl, HF, NO, NO2, O3 | events | ||
| Pressure | events | ||
| Temperature | events | ||
| Tropopause altitude | events | ||
| Tropopause temperature | events | ||
| GOMOS | 6.0 | Extinction at 500 nm | monthly medians |
| Optical depth at 500 nm | monthly medians | ||
| Bauman's dataset | Surface area density | monthly medians | |
| Volume density | monthly medians | ||
| Mode width | monthly medians | ||
| Effective radius | monthly medians | ||
| Extinction at 12820, 1020, 525, 452, 386 nm | monthly medians | ||
| Optical depth at 12820, 1020, 525, 452, 386 nm | monthly medians |



